Galeria
Vantagens específicas
- Destreza e conforto, graças ao formato anatômico e à qualidade do forro de algodão flocado
- Vida útil mais longa: excelente resistência mecânica (abrasão, perfuração)
- Boa aderência devido ao antiderrapante em alto relevo
Aplicação
Indústria automotiva / mecânica
- Usinagem de peças usando óleo de corte
- Tratamento/desengraxe de metais com solventes
Indústria Construção (Carpinteiro / Marceneiro)
- Manuseio de Colas a base de PVC
- Preparação de Tintas e Vernizes
Indústria Construção (Pedreiro / Gesseiro)
- Manuseio de Óleos, Solventes e Detergentes
Serviços Públicos (Limpeza)
- Manipulação de produtos químicos agressivos
Serviços Públicos (Parques e Espaços Públicos)
- Produtos de tratamento de Plantas
Setor agrícola
- Aplicação e disseminação de pesticidas
- Manuseio de pesticidas
- Gestão de resíduos de pesticidas
- Preparação de misturas de pulverização
- Enchimento de tanque
- Limpeza de equipamentos de tratamento
Normas
3101X
- Type A
AJKOPT
VIRUS
Detalhes do produto
Material | Nitril |
---|---|
Cor | Verde |
Acabamento interior | Flocado |
Acabamento exterior | Antiderrapante |
Comprimento (cm) | 31 |
Espessura (mm) | 0.38 |
Tamanho | 6 7 8 9 10 11 |
Embalagem | 1 par/saco 10 pares/saco 100 pares/caixa |
Instruções operacionais
Instruções de utilização
- Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, visto que as condições de uso no local de trabalho podem ser diferentes daquelas dos ensaios para certificação.
- O uso destas luvas não é recomendado para pessoas com sensibilidade a látex, ditiocarbamatos e tiazolos.
- Calce as luvas nas mãos limpas e secas.
- Não use as luvas em contato com uma substância química por um período superior ao tempo medido de sua resistência. Em caso de dúvidas entre em contato com o Serviço Técnico ao Cliente - MAPA PROFESSIONNEL (faleconosco@mapaspontex.com.br)
- Dobre o punho para evitar que produtos químicos escorram para os braços.
Condições de armazenamento
Armazene as luvas em sua embalagem original, ao abrigo de luz, umidade e calor.
Condições de lavagem
Antes de retirar as luvas, limpe-as de forma apropriada:
- depois de uso com tintas, pigmentos e tinturas: limpe com um pano limpo úmido com o solvente adequado, e esfregue com pano seco
- depois de uso com solvente (diluentes, etc…):: esfregue com pano seco
- depois de uso com ácidos ou álcalis: lave as luvas cuidadosamente em água corrente, e esfregue com pano seco
Cuidado: o uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.
Condições de secagem
Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.
Legislação
Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP). Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
Tabela química
Classificação Geral de Protecção Química
O grau de protecção é determinado tendo em conta os efeitos da permeação e degradação, com vista a proporcionar aos utilizadores uma directriz de protecção geral aquando da utilização das nossas luvas contra produtos químicos específicos.
Significado das cores:
The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.
Produto químico | CAS # | Tempo de permeação (minutos) | Nível de permeação | Padrão | Nível de degradação | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
2-Butoxietanol (Butil Cellosolve) 99% | 111-76-2 | 236 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 | |
2-Nitropropano 99% | 79-46-9 | NT | NT | 1 | ||
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Acetato de vinila 99% | 108-05-4 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Acetona 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Ácido acético 99% | 64-19-7 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Ácido clorídrico 10% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Ácido clorídrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Ácido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | NT | NT | 0 | ||
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 80 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Bissulfeto de Carbono 99% | 75-15-0 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Bromine 100% | 7726-95-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | |
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
Ciclo-hexano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ciclohexanona 99% | 108-94-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Diclorometano (Cloreto de Metilo) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | NT | NT | 1 | ||
Dimetilsulfóxido 99% | 67-68-5 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Estireno 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Etanoato de Butila 99% | 123-86-4 | 25 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Etanol 95% | 64-17-5 | 130 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Éter Metil t-Butílico 98% | 1634-04-4 | 240 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Etilenoglicol 99% | 107-21-1 | NT | NT | 4 | ||
Formaldeído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Gasolina sem chumbo mixture | 8006-61-9 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Hidróxido de Sódio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Hidróxido de Sódio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Hidróxido de Sódio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Isômeros Pentano mixture | NA | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Metanol 99% | 67-56-1 | 47 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | |
Metil metacrilato 95% | 80-62-6 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Metilisobutilcetona 99% | 108-10-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
N-metil-2-Pirrolidona 99% | 872-50-4 | 35 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Óleos combustíveis mixture | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Peróxido de hidrogênio 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Peróxido de Metiletil Cetona (2-Butanona) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Petróleo bruto, Hidrogenado Pesado mixture | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Petróleo bruto, Hidrogenodessulfurizado Pesado mixture | 64742-82-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Solução de hidróxido de amônio 25% | 1336-21-6 | 132 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Tetracloroetileno (Pecloroetileno) 99% | 127-18-4 | 117 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Tetrahidrofurano 99% | 109-99-9 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Tolueno 99% | 108-88-3 | 16 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Xileno 99% | 1330-20-7 | 33 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
* resultado não normalizado
Mais luvas

Alto Plus (BR) 260
Uma boa escolha quando a destreza e a proteção química são necessárias para uso prolongado
Para nos contactar
If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.