Ultranitril 480 : CA 31.369
Excelente nível de proteção química
-
CAT. 3
0334
-
4102X
-
Type A
AJKOPT
-
-
Vantagens específicas
Durabilidade
- Vida útil mais longa: excelente resistência mecânica (abrasão, perfuração)
Produtividade
- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo
Proteção a pele
- Excelente proteção durante manuseio intensivo de produtos químicos de alto risco
Qualidade garantida
- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura
Care for the environment
- Embalagem individual optimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %
Aplicações
Indústria automotiva / mecânica
- Tratamento/desengraxe de metais com solventes agressivos
Indústria Química
- Manuseio de tambores de produtos químicos.
Outras indústrias
- Aplicação de pesticidas
- Limpeza de cartuchos de impressão
- Manutenção
- Tratamento e acabamento de madeira
Setor agrícola
- Preparação de misturas de pulverização
- Enchimento de tanque
- Aplicação e disseminação de pesticidas
- Gestão de resíduos de pesticidas
- Limpeza de equipamentos de tratamento
Detalhes do produto
| Material | Nitril |
|---|---|
| Cor | verde |
| Acabamento interno | Clorinado |
| Acabamento externo | Antiderrapante |
| Comprimento (cm) | 46 |
| Espessura (mm) | 0.55 |
| Tamanho | 7 8 9 10 11 |
| Embalagem | 1 par/saco 12 pares/caixa |
Tabela química
CLASSIFICAÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO QUÍMICA
A classificação de proteção é determinada levando em consideração os efeitos de permeação e degradação, com o objetivo de fornecer uma diretriz geral de proteção ao usuário ao utilizar nossas luvas contra produtos químicos específicos.
Significado das cores:
Usado para alta exposição química ou imersão química, limitado ao tempo de ruptura com base em um dia de trabalho.
Usado para contato químico repetido, limitado à exposição total ao produto químico, ou seja: tempo de ruptura acumulado com base em um dia de trabalho.
Apenas proteção contra respingos, em caso de exposição química, as luvas devem ser descartadas e substituídas o mais rápido possível.
Não recomendado, essas luvas são consideradas inadequadas para trabalho com este produto químico.
NT: Não testado
NA: "Não aplicável" porque não totalmente testado (apenas resultados de degradação OU permeação)
Os dados de testes químicos e a classificação geral de proteção
| Produto químico | Número CAS | Tempo de ruptura (minutos) |
Nível de permeação |
Norma | Nível de degradação |
Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 276 | 5 | ASTM F739 | 1 |
|
| 1,1,2-Triclorotrifluoroetano (Freón TF ou Freón 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,1,2,2-Tetracloroetano 98% | 79-34-5 | 59 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| 1,2-dicloroetano 99% | 107-06-2 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| 1,3 - Diclorobenceno 98% | 541-73-1 | 73 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
| 2-Acetato de Etoxietil 99% | 111-15-9 | 162 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
| 2-Etoxietanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 416 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
| 2,2,2-Trifluoroetanol 99% | 75-89-8 | 43 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 78 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Acetato de etila 99% | 141-78-6 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acetato de vinil 99% | 108-05-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
| Ácido acetico 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido acetico 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido acetico 99% | 64-19-7 | 118 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| Ácido clorídrico 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Ácido clorídrico 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Ácido clorídrico 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido Crómico 50% | 7738-94-5 | >175 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 49% | 7664-39-3 | 134 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acido fosfórico 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acido fosfórico 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Ácido nítrico 70% | 7697-37-2 | 49 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 243 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acrilonitrila 99% | 107-13-1 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Álcool isobutil 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Amônia 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Amônia em solução 29% | 1336-21-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Anilina 99% | 62-53-3 | 72 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
| Benceno 99% | 71-43-2 | 27 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Bifenil Policlorado (PCB) (50%) em 1,2,4-Triclorobenzeno Mistura | 11097-69-1 | 343 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
| Carbono Tetracloruro 99% | 56-23-5 | 341 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Ciclohexano 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Clorobenzeno 99% | 108-90-7 | 42 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Cumeno 98% | 98-82-8 | 271 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Dietanolamina 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Dietilamina 98% | 109-89-7 | 53 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Diisocianato de tolueno (TDI) 80% | 584-84-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 2 |
|
| Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Dimetilsulfoxido 99% | 67-68-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | 3 |
|
| Dissulfeto de carbono 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Epicloridrina 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Essência sem plumb Mistura | 8006-61-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Estireno 99% | 100-42-5 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Etanol 95% | 64-17-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Éter (Éter Diéthylique) 99% | 60-29-7 | 64 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
| Éter t-butilmetílico 98% | 1634-04-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Etermonobutílico de etilenoglicol 2 99% | 111-76-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Etilenoglicol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Fenol 85% | 108-95-2 | 255 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Formaldeído 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Freón 12 99% | 75-71-8 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Furfural 99% | 98-01-1 | 61 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| Heptano 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidracina 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidracina 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidróxido de sódio 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Hidróxido Del Potasio 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Isopropanol 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| M-Cresol 97% | 108-39-4 | 210 | 4 | ASTM F739 | 2 |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Metilisobutilcetona 99% | 108-10-1 | 57 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| N-hexano 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| N-metil-2-Pirrolidona 99% | 872-50-4 | 108 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| N-N dimetilacetamida 30% | 127-19-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| Nafta Mistura | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta (solvente Stoddart) Mistura | 8052-41-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta VM&P Mistura | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nitrobenceno 99% | 98-95-3 | 45 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| Óleos combustíveis Mistura | 68476-34-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Óxido de etileno 100% | 75-21-8 | 32 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Peróxido de hidrogênio 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Piridina 99% | 110-86-1 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Querosene Mistura | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Tert. Éter Metílico Amílico 96% | 994-05-8 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Tetra-hidrofurano 99% | 109-99-9 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Tetracloretileno 99% | 127-18-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tolueno 99% | 108-88-3 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Trementina Mistura | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Trietanolamina 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Xileno 99% | 1330-20-7 | 92 | 3 | ASTM F739 | 2 |
|
*resultado não normalizado
Mais luvas
Proteção Química
UltraNeo 450 : CA 43.772
Flexibilidade e conforto com eficiência em proteção química