Alto 260 : CA 43.191
Uma boa escolha quando destreza e proteção química são necessárias para uso prolongado
-
CAT. 3
0334
-
2120X
-
Type A
AKLMPT
-
Vantagens específicas
Conforto
- Mais conforto e absorção de perspiração, graças ao forro de algodão flocado.
Produtividade
- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo
Proteção a pele
- Boa proteção contra produtos químicos
Qualidade garantida
- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura
Care for the environment
- Embalagem individual optimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %
Aplicações
Indústria Química
- Tarefas comuns
- Fabricação de resinas e adesivos
- Trabalho em resina
Indústria aeronáutica
- Trabalho com materiais compostos (resinas)
Outras indústrias
- Manutenção em ambientes molhados
Detalhes do produto
| Material | Látex natural |
|---|---|
| Cor | preto |
| Acabamento interno | Flocado |
| Acabamento externo | Clorinado e antiderrapante |
| Comprimento (cm) | 32 |
| Espessura (mm) | 0.8 |
| Tamanho | 7 8 9 10 11 |
| Embalagem | 1 par/saco 10 pares/saco 50 pares/caixa |
Tabela química
CLASSIFICAÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO QUÍMICA
A classificação de proteção é determinada levando em consideração os efeitos de permeação e degradação, com o objetivo de fornecer uma diretriz geral de proteção ao usuário ao utilizar nossas luvas contra produtos químicos específicos.
Significado das cores:
Os dados de testes químicos e a classificação geral de proteção
| Produto químico | Número CAS | Tempo de ruptura (minutos) |
Nível de permeação |
Norma | Nível de degradação |
Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido acetico 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Ácido clorídrico 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Amônia 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Cetona 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Estireno 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Éter monometílico de propilenoglicol 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Formaldeído 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidróxido de sódio 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| n-Butanol 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Peróxido de hidrogênio 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Tolueno 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
*resultado não normalizado
Mais luvas
StanZoil NL-52/337 : CA 11.263
Excelente resistência química com aderência áspera aprimorada
Ultranitril 412 : CA 46.762
Proteção química leve, precisão de movimentos e conforto.
Alto 285 : CA 43.769
Excelente desempenho mecânico para uma proteção química de longa duração.