UltraNeo 450 : CA 43.772

Flexibilidade e conforto com eficiência em proteção química

Proteção Química

Vantagens específicas

  • Liberdade de movimento, devido à qualidade flexível do neoprene e ao conforto do forro de algodão
  • Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo

Aplicação

Indústria automotiva / mecânica

  • Fabricação de baterias e acumuladores elétricos

Indústria Química

  • Manuseio, carregamento e descarregamento de produtos químicos

Outras indústrias

  • Limpeza e manutenção industrial
  • Preparo de colas industriais
  • Aplicação de fertilizante

Normas

  • Mechanical hazards EN 388 2121X
  • Type A Specific Chemical Protection EN 374 ALMNST
  • Micro-organisms EN 374

Detalhes do produto

Material Neoprene e látex natural
Cor Preto
Acabamento interior Flocado
Acabamento exterior Antiderrapante
Comprimento (cm) 41
Espessura (mm) 0.75
Tamanho 7 8 9 10 11
Embalagem 1 par/saco
10 pares/saco
50 pares/caixa

Tabela química

Classificação Geral de Protecção Química

O grau de protecção é determinado tendo em conta os efeitos da permeação e degradação, com vista a proporcionar aos utilizadores uma directriz de protecção geral aquando da utilização das nossas luvas contra produtos químicos específicos.

Significado das cores:

Utilizadas para elevada exposição química ou imersão química, limitadas a tempo de permeação com base num dia de trabalho.
Utilizadas para contactos químicos repetidos, limitadas a exposição química total, ou seja: tempo de permeação acumulado com base num dia de trabalho.
Apenas protecção contra salpicos, perante uma exposição química, as luvas deverão ser descartadas, sendo utilizadas novas luvas o mais rápido possível.
Não recomendadas, estas luvas são consideradas adequadas para trabalhar com este produto químico.
NT : Not tested
NA : Not applicable because not fully tested (only degradation OR permeation results)

The chemical test data and overall chemical protection rating should not be used as the absolute basis for glove selection. Actual in-use conditions may vary glove performance from the controlled conditions of laboratory tests. Factors other than chemical contact time, such as concentration and temperature, glove thickness and glove reuse, may also affect performance. Other glove requirements, such as length, dexterity, cut, abrasion, puncture and snag resistance, or glove grip also need to be considered in making your final selection.

Produto químico CAS # Tempo de permeação
(minutos)
Nível de
permeação
Padrão Nível de
degradação
Classificação
1-Octanol 99% 111-87-5 217 4 ASTM F739 4
++
1,1,1-Tricloroetano 99% 71-55-6 18 1 EN 374-3:2003 1
-
2-Nitropropano 99% 79-46-9 26 1 EN 374-3:2003 3
=
Acetato de butilo 99% 123-86-4 22 1 EN 374-3:2003 1
-
Acetato de etilo 99% 141-78-6 12 1 EN 374-3:2003 3
=
Acetato de vinilo 99% 108-05-4 7 0 EN 374-3:2003 2
-
Acetona 99% 67-64-1 15 1 EN 374-3:2003 4
+
Acetonitrilo 99% 75-05-8 11 1 EN 374-3:2003 4
+
Acido acetico 10% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acido acetico 50% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acido acetico 99% 64-19-7 391 5 EN 16523-1:2015 4
++
Acido clorhídrico 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acido clorhídrico 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 49% 7664-39-3 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 99% Gas 7664-39-3 25 1 ASTM F739 NT
NA
Acido fosfórico 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Ácido nítrico 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9 204 4 EN 16523-1:2015 4
++
Ciclohexano 99% 110-82-7 38 2 EN 374-3:2003 3
+
Diclorometano 99% 75-09-2 3 0 EN 374-3:2003 1
-
Diethylamine 98% 109-89-7 7 0 EN 374-3:2003 1
-
Dimetilformamida 99% 68-12-2 42 2 EN 374-3:2003 4
+
Dimetilsulfoxido 99% 67-68-5 360 5 EN 374-3:2003 4
++
Estireno 99% 100-42-5 12 1 EN 374-3:2003 1
-
Etanol 95% 64-17-5 372 5 EN 16523-1:2015 4
++
Etermonobutilico del etileneglicol 2 99% 111-76-2 100 3 EN 374-3:2003 3
++
Etileno glicol 99% 107-21-1 NT NT 4
NA
Formaldehido 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Isopropanol 99% 67-63-0 286 5 EN 374-3:2003 4
++
Metanol 99% 67-56-1 226 4 EN 16523-1:2015 4
++
Methylisobutylketone 99% 108-10-1 20 1 EN 374-3:2003 2
=
Metiletilcetona 99% 78-93-3 9 0 EN 374-3:2003 2
-
Metilmetacrilato 95% 80-62-6 9 0 EN 374-3:2003 2
-
n-Heptano 99% 142-82-5 73 3 EN 16523-1:2015 3
++
n-hexano 95% 110-54-3 30 1 ASTM F739 4
+
N-methyl-2-Pirrolidona 99% 872-50-4 101 3 EN 16523-1:2015 3
++
N-N dimetilacetamida 99% 127-19-5 32 2 ASTM F739 3
+
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture 64742-48-9 113 3 EN 374-3:2003 4
++
Nitrobenceno 99% 98-95-3 41 2 ASTM F739 2
=
Peróxido de hidrógeno 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Sodio hidroxido 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodio hidroxido 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodio hidroxido 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
t-Butyl Methyl Ether 98% 1634-04-4 18 1 EN 374-3:2003 2
=
Tetracloretileno 99% 127-18-4 11 1 EN 374-3:2003 1
-
Tetrahydrofurano 99% 109-99-9 7 0 EN 374-3:2003 1
-
Tolueno 99% 108-88-3 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Tricloroetileno 99% 79-01-6 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Xileno 99% 1330-20-7 10 0 EN 374-3:2003 1
-

* resultado não normalizado

Mais luvas

Alto 260
Proteção Química

Alto 260 : CA 43.191

Uma boa escolha quando destreza e proteção química são necessárias para uso prolongado

Ultranitril A-10 470
Proteção Química

Ultranitril A-10 470 : CA 32.808

Excelente conforto e destreza e resistência mecânica elevada

Ultranitril 411
Proteção Química

Ultranitril 411 : CA 46.761

Proteção química leve, precisão de movimentos e conforto.